
🚗 메리츠 운전자 상해 종합보험2504
✅ 상품 안내
운전 중 사고로 인해 생길 수 있는 형사적 책임, 벌금, 치료비까지 한 번에 보장해주는 운전자 전용 종합보험입니다.
일상생활 중 발생할 수 있는 각종 상해 사고도 보장받을 수 있어 생활보장 보험으로도 활용됩니다.
📌 기본계약 보장 내용
- 외모특정상해수술비: 얼굴, 머리, 목 부위 수술 시 1회당 10만 원
- 교통상해 사망: 교통사고 사망 시 1억 원 지급
📌 선택계약 주요 보장
- 교통사고 처리지원금(IX): 최대 2억 원
- 변호사 선임비용(II): 최대 5,000만 원
- 벌금금(IV): 최대 3,000만 원 (대인 기준)
- 자동차사고 부상 치료비(1~14급): 각 등급별 지급 (예: 4급 600만 원)
- 교통상해 후유장해(3~100%): 최대 5,000만 원
- 80% 이상 장해 재판사고 보장: 월 100만 원 × 24개월
- 입원일당: 상해·교통사고 입원 시 최대 2만 원/일
- 기타: 깁스치료비, 신골절치료비 등 실속 있는 생활 보장 포함
📌 보장내용 상세 정리
1. 교통사고 관련 보장
보장 항목 | 보장 내용 | 지급 금액 |
교통사고처리지원금(IX) | 형사처벌 대상 사고 시 형사합의금 지원 | 최대 2억 원 |
교통사고처리지원금(III) | 중대법규 위반 사고로 피해자 6주 이상 진단 시 | 4주 150만 원 / 6주 500만 원 |
벌금금(IV) | 교통사고로 벌금 판결 시 | 최대 3,000만 원 |
대물사고 벌금금 | 대물 사고 시 법적 책임 발생 시 | 최대 500만 원 |
변호사선임비용(II) | 형사처벌 대상 사고 시 변호사 비용 | 최대 5,000만 원 |
교통사고 사망 | 운전자 교통사고 사망 시 | 1억 원 |
교통사고 입원일당 | 입원 시 등급별 보장 (1~11급) | 최대 7만 원/일 |
2. 상해 및 후유장해 보장
보장 항목 | 보장 내용 | 지급 금액 |
교통상해 후유장해 | 장해율 3~100% 발생 시 | 장해율 × 5,000만 원 |
80% 이상 후유장해 재산보장 | 80% 이상 장해 발생 시 | 월 100만 원 × 24개월 |
부상치료비(1~14급) | 자동차사고 등급별 치료비 보장 | 최대 2,000만 원 |
상해 입원일당 | 종합병원 이상 입원 시 | 2만 원/일 |
상급종합병원 입원일당 | 상급종합병원 입원 시 | 2만 원/일 |
상해 수술비 | 수술 시 정액 보장 | 50만 원 |
신골절치료비 | 골절 진단 시 | 100만 원 |
깁스치료비 | 깁스 처방 시 | 20만 원 |
3. 일상생활 보장 항목
보장 항목 | 보장 내용 | 지급 금액 |
일반상해 사망 | 일반 상해로 사망 시 | 가입금액 기준 |
일반상해 후유장해 | 일반 상해로 장해 발생 시 | 장해율 × 보장금액 |
골절 진단비 | 골절 진단 시 | 50~100만 원 |
화상 진단비 | 심재성 2도 이상 진단 시 | 100만 원 |
💸 보험료 예시 (20년만기, 월납 기준)
연령 | 남성 | 여성 |
35세 | 18,698원 | 16,747원 |
40세 | 19,027원 | 17,265원 |
45세 | 19,503원 | 18,062원 |
📊 운전자보험 주요 보험사 비교표
항목 |
메리츠화재 |
삼성화재 |
현대해상 |
DB손해보험 |
교통사고 처리지원금 | 최대 2억 원 | 최대 2억 원 | 최대 2억 원 | 최대 2억 원 |
변호사 선임비용 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 |
벌금 보장 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 3,000만 원 |
자동차사고 부상 치료비 | 등급별 최대 300만 원 | 동일 | 동일 | 동일 |
생활상해 입원보장 | 포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 |
월 보험료(40세 남성) | 약 19,000원 | 약 21,000원 | 약 20,000원 | 약 20,000원 |
📑 보험금 청구 시 필요한 서류
- 보험금 청구서 (자필서명)
- 진단서 또는 진료확인서 (진단명 포함)
- 입퇴원확인서
- 의료비 영수증 및 세부내역서
- 교통사고 사실확인원 또는 경찰조사서
- 운전면허증 사본 / 차량등록증
📝 정리 요약
- 형사처벌/합의금/변호사비 등 운전자 법률리스크 보장
- 생활 중 상해 사고도 보장 가능 (깁스·입원·골절 등)
- 보험료는 월 1~2만원대로 부담 없이 준비 가능
- 해약환급금 없는 순수보장형 설계로 실속형 상품
📞 고객센터 안내
상품 가입, 보장내용 문의, 보험금 청구 등 궁금한 점이 있으시다면 아래 고객센터로 문의해주세요.
메리츠화재 고객센터 : 1566-7711
(운영시간 : 평일 오전 9시 ~ 오후 6시)